Сборник ГЭСН-33 Линии электропередачи
Страница 5 из 5
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Что бы посмотреть состав работ и список ресурсов входящих в норматив, нужно перейти по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу расчёт сметы в режиме on-line.
В списке ниже приведены прямые затраты работ периода 2000 года (цены Московской области), которые получены опираясь на нормативы образца 2009 года. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Предыдущая страница сборника 04 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-33 Линии электропередачи | ||||
401 | ГЭСН 33-04-010-05 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-010-02 | 1 опора | 588 |
402 | ГЭСН 33-04-010-06 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-010-03 | 1 опора | 119 |
403 | ГЭСН 33-04-011-01 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ | 1 переход | 98 |
404 | ГЭСН 33-04-011-02 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи ВЛ 0,38 кВ | 1 переход | 130 |
405 | ГЭСН 33-04-011-03 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, железные дороги с линией СЦБ | 1 переход | 217 |
406 | ГЭСН 33-04-011-04 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 273 |
407 | ГЭСН 33-04-011-05 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с тремя линиями связи | 1 переход | 292 |
408 | ГЭСН 33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | 1 переход | 189 |
409 | ГЭСН 33-04-011-07 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | 224 |
410 | ГЭСН 33-04-012-01 | Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия: Т-образных | 1 защита | 623 |
411 | ГЭСН 33-04-012-02 | Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия: П-образных | 1 защита | 874 |
412 | ГЭСН 33-04-013-01 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 | 1 ответвление | 76 |
413 | ГЭСН 33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 90 |
414 | ГЭСН 33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 167 |
415 | ГЭСН 33-04-013-04 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 1 | 1 ответвление | 19 |
416 | ГЭСН 33-04-013-05 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 25 |
417 | ГЭСН 33-04-013-06 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 47 |
418 | ГЭСН 33-04-014-01 | Установка светильников: с лампами накаливания | 1 светильник | 18 |
419 | ГЭСН 33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 97 |
420 | ГЭСН 33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 32 |
421 | ГЭСН 33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор | 1 опора | 10 |
422 | ГЭСН 33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 49 |
423 | ГЭСН 33-04-016-03 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-образных деревянных опор | 1 опора | 64 |
424 | ГЭСН 33-04-016-04 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных | 1 опора | 45 |
425 | ГЭСН 33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 13 |
Определяем стоимость строительства дома. Цена за тридцать минут.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
426 | ГЭСН 33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 15 |
427 | ГЭСН 33-04-027-01 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка строительных конструкций | 1 подстанция | 141 |
428 | ГЭСН 33-04-027-02 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка оборудования | 1 подстанция | 1 002 |
429 | ГЭСН 33-04-027-03 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А: установка строительных конструкций | 1 подстанция | 280 |
430 | ГЭСН 33-04-027-04 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А: установка оборудования | 1 подстанция | 1 035 |
431 | ГЭСН 33-04-028-01 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 3-х стойках | 1 подстанция | 308 |
432 | ГЭСН 33-04-028-02 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 4-х стойках | 1 подстанция | 399 |
433 | ГЭСН 33-04-028-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 2-х сдвоенных стойках | 1 подстанция | 417 |
434 | ГЭСН 33-04-028-04 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа | 1 подстанция | 770 |
435 | ГЭСН 33-04-029-01 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек | 1 подстанция | 396 |
436 | ГЭСН 33-04-029-02 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с вертикальной заделкой в грунт 6-ти стоек | 1 подстанция | 596 |
437 | ГЭСН 33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 386 |
438 | ГЭСН 33-04-029-04 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней | 1 подстанция | 576 |
439 | ГЭСН 33-04-029-05 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами | 1 подстанция | 707 |
440 | ГЭСН 33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами | 1 подстанция | 977 |
441 | ГЭСН 33-04-029-07 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами | 1 подстанция | 759 |
442 | ГЭСН 33-04-029-08 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами | 1 подстанция | 1 196 |
443 | ГЭСН 33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов | 1 компл. | 141 |
444 | ГЭСН 33-04-030-02 | Установка разрядников: вручную | 1 компл. | 61 |
445 | ГЭСН 33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 209 |
446 | ГЭСН 33-04-030-04 | Установка разъединителей: вручную | 1 компл. | 109 |
447 | ГЭСН 33-04-031-01 | Устройство фундаментов из блоков для пунктов секционирования | 1 пункт | 608 |
448 | ГЭСН 33-04-031-02 | Установка оборудования пунктов секционирования: на фундаментах из блоков | 1 пункт | 489 |
449 | ГЭСН 33-04-031-03 | Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ | 1 пункт | 1 248 |
450 | ГЭСН 33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 45 |
Стоимость квадратного метра при ремонте однокомнатной квартиры
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
451 | ГЭСН 33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода | 1 опора (3 провода) | 8 |
452 | ГЭСН 33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 64 |
453 | ГЭСН 33-04-041-01 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 | 1 ответвление | 8 |
454 | ГЭСН 33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | 1 ответвление | 8 |
455 | ГЭСН 33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | 1 ответвление | 13 |
456 | ГЭСН 33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 1 опора | 72 |
457 | ГЭСН 33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | 1 опора | 227 |
458 | ГЭСН 33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 331 |
459 | ГЭСН 33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | 1 опора | 161 |
460 | ГЭСН 33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора | 295 |
461 | ГЭСН 33-04-042-06 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 454 |
462 | ГЭСН 33-04-042-07 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных | 1 опора | 216 |
Предыдущая страница сборника 04 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите стоимость этих нормативов в текущих ценах открыть страницу
Источник