Тарифы на электроэнергию в Москве на 2016 год
Тарифы при оплате электроэнергии в г. Москва в 2016 году
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл.энергию для жителей Москвы, период действия которых распространяется на первое полугодие 2016 г. Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл.энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинается с 1 января 2016 г. Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
№ | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа |
---|---|---|
1 | Основное население, проживающее в газифицированных домах городского типа | |
1.1 | Тариф с единой ставкой | 5,03 |
1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | |
Зона пика | 5,57 | |
Ночь | 1,43 | |
1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 5,58 | |
Зона полупика | 4,63 | |
Ночь | 1,43 | |
2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | |
2.1 | Тариф с единой ставкой | 3,52 |
2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 3,90 | |
Ночь | 1,00 | |
2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 3,91 | |
Зона полупика | 3,23 | |
Ночь | 1,00 | |
3 | Потребители, отнесенные к населению | |
3.1 | Тариф с единой ставкой | 5,03 |
3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 5,57 | |
Ночь | 1,43 | |
3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 5,58 | |
Зона полупика | 4,63 | |
Ночь | 1,43 |
Тарифы на электроэнергию в Москве действие которых начнется с 1 июля 2016 г. Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
№ | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа |
---|---|---|
1 | Основное население, проживающее в газифицированных домах городского типа | |
1.1 | Тариф с единой ставкой | 5,38 |
1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | |
Зона пика | 6,19 | |
Ночь | 1,64 | |
1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 6,41 | |
Зона полупика | 5,32 | |
Ночь | 1,64 | |
2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | |
2.1 | Тариф с единой ставкой | 3,77 |
2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 4,34 | |
Ночь | 1,15 | |
2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 4,49 | |
Зона полупика | 3,71 | |
Ночь | 1,15 | |
3 | Потребители, отнесенные к населению | |
3.1 | Тариф с единой ставкой | 5,38 |
3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 6,19 | |
Ночь | 1,64 | |
3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 6,41 | |
Зона полупика | 5,32 | |
Ночь | 1,64 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Источник
Тарифы на электроэнергию в Москве на 2016 год
Город Москва (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов)
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
города Москва (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов) | 2016 год | |||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 5,03 | +0,00% | 5,38 | +6,96% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,57 | +0,00% | 6,19 | +11,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,43 | +0,00% | 1,64 | +14,69% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,58 | +0,00% | 6,41 | +14,87% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,63 | +0,00% | 5,32 | +14,90% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,43 | +0,00% | 1,64 | +14,69% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,52 | +0,00% | 3,77 | +7,10% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,34 | +11,28% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1 | +0,00% | 1,15 | +15,00% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,91 | +0,00% | 4,49 | +14,83% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,23 | +0,00% | 3,71 | +14,86% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1 | +0,00% | 1,15 | +15,00% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | — | — | ||
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | — | — | |||
Ночная зона | руб./кВт ч | — | — | |||
3.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | — | — | |||
Полупиковая зона | руб./кВт ч | — | — | |||
Ночная зона | руб./кВт ч | — | — | |||
4.1 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 5,03 | +0,00% | 5,38 | +6,96% |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,57 | +0,00% | 6,19 | +11,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,43 | +0,00% | 1,64 | +14,69% | |
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,58 | +0,00% | 6,41 | +14,87% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,63 | +0,00% | 5,32 | +14,90% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,43 | +0,00% | 1,64 | +14,69% | |
4.2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 5,03 | +0,00% | 5,38 | +6,96% |
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,57 | +0,00% | 6,19 | +11,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,43 | +0,00% | 1,64 | +14,69% | |
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,58 | +0,00% | 6,41 | +14,87% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,63 | +0,00% | 5,32 | +14,90% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,43 | +0,00% | 1,64 | +14,69% | |
4.3 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 5,03 | +0,00% | 5,38 | +6,96% |
4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,57 | +0,00% | 6,19 | +11,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,43 | +0,00% | 1,64 | +14,69% | |
4.3.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,58 | +0,00% | 6,41 | +14,87% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,63 | +0,00% | 5,32 | +14,90% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,43 | +0,00% | 1,64 | +14,69% | |
4.4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 5,03 | +0,00% | 5,38 | +6,96% |
4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,57 | +0,00% | 6,19 | +11,13% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,43 | +0,00% | 1,64 | +14,69% | |
4.4.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,58 | +0,00% | 6,41 | +14,87% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,63 | +0,00% | 5,32 | +14,90% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,43 | +0,00% | 1,64 | +14,69% |
Город Москва, для Троицкого и Новомосковского административных округов
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
для Троицкого и Новомосковского административных округов города Москва | 2016 год | |||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
1. | Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,65 | +0,00% | 5 | +7,53% |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,35 | +0,00% | 5,75 | +7,48% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 2,05 | +14,53% | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,57 | +0,00% | 6 | +7,72% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,65 | +0,00% | 5 | +7,53% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 2,05 | +14,53% | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,26 | +0,00% | 3,5 | +7,36% |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,75 | +0,00% | 4,03 | +7,47% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,25 | +0,00% | 1,44 | +15,20% | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,2 | +7,69% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,26 | +0,00% | 3,5 | +7,36% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,25 | +0,00% | 1,44 | +15,20% | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,26 | +0,00% | 3,5 | +7,36% |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,75 | +0,00% | 4,03 | +7,47% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,25 | +0,00% | 1,44 | +15,20% | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,9 | +0,00% | 4,2 | +7,69% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,26 | +0,00% | 3,5 | +7,36% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,25 | +0,00% | 1,44 | +15,20% | |
4.1 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,65 | +0,00% | 5 | +7,53% |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,35 | +0,00% | 5,75 | +7,48% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 2,05 | +14,53% | |
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,57 | +0,00% | 6 | +7,72% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,65 | +0,00% | 5 | +7,53% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 2,05 | +14,53% | |
4.2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,65 | +0,00% | 5 | +7,53% |
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,35 | +0,00% | 5,75 | +7,48% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 2,05 | +14,53% | |
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,57 | +0,00% | 6 | +7,72% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,65 | +0,00% | 5 | +7,53% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 2,05 | +14,53% | |
4.3 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,65 | +0,00% | 5 | +7,53% |
4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,35 | +0,00% | 5,75 | +7,48% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 2,05 | +14,53% | |
4.3.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,57 | +0,00% | 6 | +7,72% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,65 | +0,00% | 5 | +7,53% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 2,05 | +14,53% | |
4.4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,65 | +0,00% | 5 | +7,53% |
4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,35 | +0,00% | 5,75 | +7,48% | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 2,05 | +14,53% | |
4.4.3 | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 5,57 | +0,00% | 6 | +7,72% | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,65 | +0,00% | 5 | +7,53% | |
руб./кВт ч | 1,79 | +0,00% | 2,05 | +14,53% |
* — исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
** — исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), расположенных в сельской местности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
*** — исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Источник